会社沿革
2018年
2018年2月 | 資本金を72,500,000円に増資(資本準備金を含む) |
---|---|
2018年3月 | 本社オフィスを大阪市北区西天満に移転 Re:lationにLINE@対応機能をリリース |
2018年5月 | CTO 永田がRuby関西にて登壇 |
2018年6月 | 代表取締役 和田が甲南大学で講義 |
2018年8月 | Re:lationにAIレコメンド機能を追加 |
2018年9月 | デブサミ関西2008をスポンサーとして後援 CTO 永田がデブサミ関西2018にて登壇 |
2018年10月 | Re:lationがJNB主催第13回ニッポン新事業創出大賞優秀賞受賞 |
2018年11月 | 代表取締役 和田がモーニングミートアップに登壇 |
2017年
2017年6月 | Re:lation導入企業1,000社を達成 スタークス株式会社との販売契約を一年の満期を持って終了 |
---|---|
2017年7月 | 代表取締役 和田が甲南大学で講演 |
2017年8月 | 資本金を22,500,000円に増資(資本準備金を含む) |
2016年
2016年2月 | ビジコン奈良2016 ファイナリスト企業に選出 |
---|---|
2016年3月 | ISO27001 (ISMS)を取得 |
2016年6月 | 平成27年度補正予算「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」に採択 大阪市が行う「シードアクセラレーションプログラム」第一期企業に選択 Re:lation 4をリリース |
2016年7月 | 代表取締役 和田が甲南大学にて講義 |
2016年9月 | オフィスフロアを5Fから10Fに移動し床面積を倍増 |
2016年10月 | 資本金を12,000,000円に増資 スタークス株式会社と販売契約を締結 |
2016年11月 | Re:latoin導入企業500社を達成 |
2016年12月 | 一般社団法人日本ビジネスメール協会提供の『すぐに使える実践テンプレート20種類』をRe:lationに搭載 一般社団法人ビジネスメール協会が行うメールセミナー受講割引クーポンをRe:lation契約社に提供開始 |
2015年
2015年1月 | イーコマースEXPO 2015 東京に出展 |
---|---|
2015年2月 | 本社オフィスを 大阪市北区角田町1-12 阪急ファイブアネックスビル 5Fに移転 |
2015年3月 | Re:lationにて複数受信箱に対応し画面デザインをアップデート |
2015年10月 | Re:lationにフリープランを追加 Re:lationに携帯メールアドレスオプションを追加 Japan IT Week 2015 秋に出展 |
2014年
2014年1月 | 大阪府茨木市にて創業 |
---|---|
2014年7月 | アマゾン通販便利をリリース |
2014年8月 | 平成25年度補正予算 創業補助金に採択 |
2014年10月 | 大阪勧業展2014に出展 Japan IT Week 2014 秋に出展 |
2014年11月 | Re:lation(リレーション)をリリース |