アメリカの転職サイトによる今後2019年まで雇用が伸びる職種は以下なんだそうです。
| 順位 | 職種 | 2019年までの増加率 |
|---|---|---|
| 1位 | 翻訳・通訳 | 36% |
| 2位 | 医療施設(精神科と薬物乱用を除く) | 29% |
| 3位 | 住宅リフォーム | 26% |
| 4位 | 在宅ヘルスケアサービス | 25% |
| 5位 | ワイン・蒸留酒卸売り | 25% |
| 6位 | イーコマース | 23% |
| 7位 | 環境・保護・野生団体 | 22% |
| 8位 | 高齢者向けヘルスケア | 21% |
| 9位 | マーケティング・コンサルサービス | 21% |
| 10位 | 理学療法・作業療法・言語療法・聴覚機能訓練 | 21% |
2位の医療施設や6位のイーコマースなど、Re:lation(リレーション)が活躍する業種が入ってますね。

