COMPANY PROFILE
会社概要
会社名 | 株式会社インゲージ (INGAGE Inc.) |
---|---|
代表取締役 | 和田 哲也 |
主な事業内容 | クラウドサービスの開発・提供 一人ひとりのお客様と向き合えるコミュニケーション プラットホーム「Re:lation(リレーション)」の開発と提供 |
設立 | 2014年1月11日 |
資本金 | 194,800,000円 (資本準備金を含む) |
---|---|
取得認証 | ISO27001 (IS639494), ISO27017 (CLOUD747028) 経済産業省 情報処理支援機関 (第20号 - 22020023) |
受賞 | JNB第13回ニッポン新事業創出大賞アントレプレナー部門優秀賞受賞 グッドデザイン賞 総務省 テレワーク先駆者百選 ASPIC IoT・AI・クラウドアワード「テレワーク特別賞」 |
参加団体 | 一般社団法人 日本テレワーク協会 一般社団法人 イーコマース事業協会 一般社団法人 言語処理学会 |
アクセス
〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1丁目14-8 梅田北プレイス 14F
2021年3月1日に本社を移転いたしました。
<最寄り駅>
- 阪急 大阪梅田駅・茶屋町口から徒歩3分
- JR 大阪駅から徒歩7分
- 阪急 中津駅から徒歩5分
- 地下鉄 御堂筋線 中津駅から徒歩4分
代表挨拶
代表取締役 和田 哲也
Ted Wada, CEO
「一人ひとりのモチベーションが全体を創る」と私は思っています。企業であれば、一人ひとりの社員のモチベーションが会社の雰囲気作りに大きく左右します。モチベーションの高い企業は明るいし、強いのです。私たちインゲージは、企業向けクラウドITサービスを開発・提供する会社です。社員のみなさまが毎日使うITシステムを楽しいものにしたい・嬉しいものにしたい – それが私たちの想いです。ITシステムは機能が満たされるだけでは不十分です。私たちはITで人をゲンキにします。「なぜかわからないけれど、インゲージの商品は使いやすい、楽しい」 –私たちはそんな商品・サービスをお客様に提供し続けます。
略歴
大手IT企業2社にて21年間勤務。ソフトウェア開発エンジニアからキャリアを始め、開発プロジェクトリーダーや開発部長、アメリカ子会社の取締役を務める。アメリカでは約10年間勤務。駐在最初の18ヶ月は顧客との対話のために毎週どこかの州に出張を重ねる。帰国後ITベンチャーにて日本発アメリカ向けB2Bクラウドサービスを成功させた後、2014年1月に(株)インゲージを起業。
・甲南大学理学部 1990卒
・取得特許 国内39件・米国10件
・通産省 情報処理技術者・プロジェクトマネージャ
・TOEICスコア 935
・3男・1女の父
・長男はギネス世界記録保持者

沿革
2021年
2021年3月 | 本社オフィスを大阪市北区梅田に移転 |
---|---|
2021年6月 | 『Re:lation(リレーション)』導入社数が3,000社を突破。直近5年間導入社数約3倍の成長 |
2021年7月 | ITreview Grid Award 2021 SummerにてRe:lationが3期連続の受賞 |
2021年11月 | 従来のISO27001に加え、ISO27017 (ISMS)を取得 |
2020年
2020年1月 | Re:lationにChatPlusとの連携機能をリリース 楽天新春カンファレンス・東京 2020に出展 |
---|---|
2020年2月 | テレワーク制度を導入 |
2020年6月 | Re:lationがIT導入補助金2020 対象ツールに採択 エンタープライズ向けサービス『Re:lation for Biz』を提供開始 代表取締役 和田が甲南大学にて講義 一般社団法人日本テレワーク協会に加入 |
2020年7月 | 大阪府「男女いきいきプラス」認証事業者として認定 |
2020年8月 | 新生企業投資、栖峰投資ワークス、SMBCベンチャーキャピタルを引受先とする総額1.5億円の資金調達を実施 |
2020年10月 | 総務省『テレワーク先駆者百選』に選定 |
2020年11月 | ASPIC 『IoT・AI・クラウドアワード2020』にて『テレワーク特別賞』を受賞 |
2020年12月 | 大阪市「女性活躍リーディングカンパニー」として認証 |
2019年
2019年1月 | 楽天新春カンファレンス・東京 2019に出展 |
---|---|
2019年2月 | Re:lationユーザー交流会を新宿にて開催 情報サイト カスタマーサクセスナビ(CSナビ)を公開 |
2019年4月 | 株式会社インゲージが情報処理支援機関に認定 |
2019年6月 | Re:lationが令和元年IT導入補助金対象ツールに採択 |
2019年7月 | テレワーク・デイズ2019に応援団体・参加団体として参加 Re:lationユーザー交流会in福岡を開催 |
2019年8月 | 「#令和の就活ヘアをもっと自由に」プロジェクトに賛同 |
2019年9月 | Re:lation導入2,000社突破を記念しキャンペーンを展開 |
2019年10月 | Re:lationがグッドデザイン賞を受賞 |
2019年12月 | Re:lationが楽天RMS Service Squareに掲載 代表取締役 和田が甲南大学にて講義 |
2018年
2018年2月 | 資本金を72,500,000円に増資(資本準備金を含む) |
---|---|
2018年3月 | 本社オフィスを大阪市北区西天満に移転 Re:lationにLINE@対応機能をリリース |
2018年5月 | CTO 永田がRuby関西にて登壇 |
2018年6月 | 代表取締役 和田が甲南大学で講義 |
2018年8月 | Re:lationにAIレコメンド機能を追加 |
2018年9月 | デブサミ関西2008をスポンサーとして後援 CTO 永田がデブサミ関西2018にて登壇 |
2018年10月 | Re:lationがJNB主催第13回ニッポン新事業創出大賞優秀賞受賞 |
2018年11月 | 代表取締役 和田がモーニングミートアップに登壇 |
2017年
2017年6月 | Re:lation導入企業1,000社を達成 スタークス株式会社との販売契約を一年の満期を持って終了 |
---|---|
2017年7月 | 代表取締役 和田が甲南大学で講演 |
2017年8月 | 資本金を22,500,000円に増資(資本準備金を含む) |
2016年
2016年2月 | ビジコン奈良2016 ファイナリスト企業に選出 |
---|---|
2016年3月 | ISO27001 (ISMS)を取得 |
2016年6月 | 平成27年度補正予算「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」に採択 大阪市が行う「シードアクセラレーションプログラム」第一期企業に選択 Re:lation 4をリリース |
2016年7月 | 代表取締役 和田が甲南大学にて講義 |
2016年9月 | オフィスフロアを5Fから10Fに移動し床面積を倍増 |
2016年10月 | 資本金を12,000,000円に増資 スタークス株式会社と販売契約を締結 |
2016年11月 | Re:latoin導入企業500社を達成 |
2016年12月 | 一般社団法人日本ビジネスメール協会提供の『すぐに使える実践テンプレート20種類』をRe:lationに搭載 一般社団法人ビジネスメール協会が行うメールセミナー受講割引クーポンをRe:lation契約社に提供開始 |
2015年
2015年1月 | イーコマースEXPO 2015 東京に出展 |
---|---|
2015年2月 | 本社オフィスを 大阪市北区角田町1-12 阪急ファイブアネックスビル 5Fに移転 |
2015年3月 | Re:lationにて複数受信箱に対応し画面デザインをアップデート |
2015年10月 | Re:lationにフリープランを追加 Re:lationに携帯メールアドレスオプションを追加 Japan IT Week 2015 秋に出展 |
2014年
2014年1月 | 大阪府茨木市にて創業 |
---|---|
2014年7月 | アマゾン通販便利をリリース |
2014年8月 | 平成25年度補正予算 創業補助金に採択 |
2014年10月 | 大阪勧業展2014に出展 Japan IT Week 2014 秋に出展 |
2014年11月 | Re:lation(リレーション)をリリース |